No. | Pusat Aktiviti | Negeri | Daerah | Jumlah Ahli | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAWE Sipitang | Sabah | Sipitang | 219 | Papar |
2 | PAWE Cheras Baru | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 286 | Papar |
3 | PAWE Batu | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 120 | Papar |
4 | PAWE Seputeh | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 3 | Papar |
5 | PAWE Lembah Pantai | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 118 | Papar |
6 | PAWE Segambut | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 423 | Papar |
7 | PAWE Wangsa Maju | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 285 | Papar |
8 | PAWE Kepong | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 342 | Papar |
9 | PAWE Titiwangsa | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 201 | Papar |
10 | PAWE Setiawangsa | WP Kuala Lumpur | WP Kuala Lumpur | 194 | Papar |
No. | Jenis Aktiviti | PAWE | Tarikh | |
---|---|---|---|---|
Tiada rekod |